Feiertag + Brückentag: unser Betrieb ist am 09.05. + 10.05.2024 geschlossen!

LFA_2_original_copy_1
LFA_1_original

Quetschkabelschuhe Ringform

Für mehrdrähtige und feindrähtige Leiter, Crimpbereich verlötet.

Werkstoff:
E-Cu
Oberfläche:
galvanisch verzinnt
Hitzebeständigkeit:
max. 125 °C
DIN:
nach DIN 46234
Um ein Produkt anzufragen, klicken Sie bitte auf die entsprechende Artikelnummer in der Tabelle.
* = nicht genormt
s = schmale Ringlasche
Querschnitt
mm²
Bolzen
M
TypArt.-Nr.d1
mm
d2
mm
d3
mm
L
mm
ØA
mm
Gewicht kg /
100 St.
VE
Stück
0,1 - 0,52LF A 2 - 0,520-1001.22.25.010.04.10.02100
0,1 - 0,53LF A 3 - 0,520-1011.23.25.010.04.10.02100
0,1 - 0,54LF A 4 - 0,520-1021.24.36.512.04.10.02100
0,1 - 0,55LF A 5 - 0,520-1031.25.38.012.04.10.02100
0,5 - 1,02LF A 2 - 1*20-1111.62.26.011.04.80.06100
0,5 - 1,02.5LF A 2,5 - 120-1121.62.76.010.84.80.06100
0,5 - 1,03LF A 3 - 120-1131.63.26.010.84.80.06100
0,5 - 1,03.5LF A 3,5 - 120-1151.63.76.010.84.80.06100
0,5 - 1,04LF A S4 - 1*20-1181.64.37.011.04.80.06100
0,5 - 1,04LF A 4 - 120-1191.64.38.011.84.80.07100
0,5 - 1,05LF A S5 - 1*20-1201.65.38.012.04.80.06100
0,5 - 1,05LF A 5 - 120-1211.65.310.012.84.80.09100
0,5 - 1,06LF A 6 - 1*20-1221.66.511.014.84.80.09100
0,5 - 1,08LF A S8 - 1*20-1241.68.412.017.04.80.13100
0,5 - 1,08LF A 8 - 120-1251.68.414.017.04.80.13100
0,5 - 1,010LF A 10 - 1*20-1261.610.518.017.54.80.13100
1,5 - 2,53LF A 3 - 2,520-1302.33.26.010.84.80.07100
1,5 - 2,53.5LF A 3,5 - 2,520-1312.33.76.010.84.80.07100
1,5 - 2,54LF A S4 - 2,5*20-1332.34.36.811.04.80.06100
1,5 - 2,54LF A 4 - 2,520-1342.34.38.011.84.80.08100
1,5 - 2,55LF A S5 - 2,5*20-1352.35.38.012.04.80.07100
1,5 - 2,55LF A 5 - 2,520-1362.35.310.013.84.80.10100
1,5 - 2,56LF A 6 - 2,520-1382.36.511.015.84.80.11100
1,5 - 2,58LF A 8 - 2,520-1392.38.414.016.84.80.13100
1,5 - 2,510LF A 10 - 2,5*20-1402.310.518.020.04.80.19100
1,5 - 2,510LF A S10 - 2,5*20-1422.310.515.017.04.80.16100
1,5 - 2,512LF A 12 - 2,5*20-1412.313.018.020.04.80.16100
4,0 - 6,04LF A 4 - 620-1503.64.38.014.06.00.14100
4,0 - 6,05LF A 5 - 620-1513.65.310.015.06.00.16100
4,0 - 6,06LF A 6 - 620-1523.66.511.016.06.00.17100
4,0 - 6,08LF A 8 - 620-1533.68.414.019.06.00.22100
4,0 - 6,010LF A 10 - 620-1543.610.518.021.06.00.29100
4,0 - 6,012LF A 12 - 6*20-1553.613.018.021.06.00.25100
10.04LF A 4 - 10*20-1604.54.310.016.08.00.2050
10.05LF A 5 - 1020-1614.55.310.016.08.00.2350
10.06LF A 6 - 1020-1624.56.511.017.08.00.2450
10.08LF A 8 - 1020-1634.58.414.020.08.00.2950
10.010LF A 10 - 1020-1644.510.518.021.08.00.3450
10.012LF A 12 - 1020-1654.513.022.023.08.00.4250
16.05LF A 5 - 1620-1705.85.311.020.010.00.3950
16.06LF A 6 - 1620-1715.86.511.020.010.00.3850
16.08LF A 8 - 1620-1725.88.414.022.010.00.4350
16.010LF A 10 - 1620-1735.810.518.024.010.00.5050
16.012LF A 12 - 1620-1745.813.022.026.010.00.5850
25.05LF A 5 - 2520-1807.55.312.025.011.00.7550
25.06LF A 6 - 2520-1817.56.512.025.011.00.6950
25.08LF A 8 - 2520-1827.58.416.025.011.00.7550
25.010LF A 10 - 2520-1837.510.518.026.011.00.8050
25.012LF A 12 - 2520-1847.513.022.031.011.00.9250
25.016LF A 16 - 2520-1857.517.028.035.011.01.3250
35.06LF A 6 - 3520-1909.06.515.026.012.00.9750
35.08LF A 8 - 3520-1919.08.416.026.012.00.9850
35.010LF A 10 - 3520-1929.010.518.027.012.01.0050
35.012LF A 12 - 3520-1939.013.022.031.012.01.2650
35.016LF A 16 - 3520-1949.017.028.036.012.01.4450
35.020LF A 20 - 35*20-1959.021.030.037.014.01.6750
50.06LF A 6 - 5020-20011.06.518.034.016.01.6550
50.08LF A 8 - 5020-20111.08.418.034.016.01.7050
50.010LF A 10 - 5020-20211.010.518.034.016.01.6550
50.012LF A 12 - 5020-20311.013.022.036.016.01.8350
50.016LF A 16 - 5020-20411.017.028.040.016.02.1050
50.020LF A 20 - 50*20-20511.021.032.041.018.02.5750
70.06LF A 6 - 7020-21413.06.522.038.018.02.7025
70.08LF A 8 - 7020-21013.08.422.038.018.02.5025
70.010LF A 10 - 7020-21113.010.522.038.018.02.5025
70.012LF A 12 - 7020-21213.013.022.038.018.02.4025
70.016LF A 16 - 7020-21313.017.028.042.018.02.7025
70.020LF A 20 - 70*20-21513.021.032.045.019.03.0625
95.08LF A 8 - 9520-22315.08,424,042,020.04.3025
95.010LF A 10 - 9520-22015.010.524.042.020.04.1025
95.012LF A 12 - 9520-22115.013.024.042.020.03.9025
95.016LF A 16 - 9520-22215.017.028.044.020.04.1025
95.020LF A 20 - 95*20-22415.021.032.044.020.04.2525
120.08LF A 8 - 12020-23316.58.424.044.022.05.6025
120.010LF A 10 - 12020-23016.510.524.044.022.05.6025
120.012LF A 12 - 12020-23116.513.024.044.022.05.4025
120.016LF A 16 - 12020-23216.517.028.048.022.05.8025
120.020LF A 20 - 120*20-23416.521.032.053.021.05.6025
150.010LF A 10 - 15020-24019.010.530.050.024.07.6010
150.012LF A 12 - 15020-24119.013.030.050.024.07.6010
150.016LF A 16 - 15020-24219.017.030.050.024.07.5010
150.020LF A 20 - 150*20-24319.021.036.063.027.07.3510
185.010LF A 10 - 18520-25321.010.536.050.028.011.3010
185.012LF A 12 - 18520-25021.013.036.050.028.011.3010
185.016LF A 16 - 18520-25121.017.036.050.028.011.3010
185.020LF A 20 - 185*20-25221.021.036.050.028.010.1710
240.010LF A 10 - 24020-26223.510.538.056.032.015.9010
240.012LF A 12 - 24020-26023.513.038.056.032.015.9010
240.016LF A 16 - 24020-26123.517.038.056.032.015.9010
300.016LF A 16 - 30020-27128.017.050.569.035.520.005
×

Dieses Produkt anfragen

Stück

PASSENDE WERKZEUGE FÜR DIESES PRODUKT