Sleeved Grommets
Sleeved Grommets KT
Grommet sleeves provide additional support and kink protection for cables or wires.
To request a product, please click on the corresponding item number in the table.
* EPDM rubber, other materials and other grades of hardness (shore A) available on request
see detailed dimensions below the table
Type | Part no. | Form | A1 mm | A2 mm | ØB mm | ØC mm | D mm | l mm | PU pcs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KT 190 | 56-010 | A | 1.8 | 2.7 | 4.7 | 20.0 | 100 | ||
KT 834 | 56-120 | A | 2.9 | 2.9 | 7.0 | 40.0 | 100 | ||
KT 401 | 56-201 | A | 3.0 | 4.5 | 7.0 | 26.0 | 100 | ||
KT 403 | 56-203 | A | 3.0 | 5.2 | 9.0 | 18.0 | 100 | ||
KT 402 | 56-202 | A | 3.5 | 5.0 | 9.5 | 23.0 | 100 | ||
KT 680 | 56-095 | A | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 40.0 | 100 | ||
KT 833 | 56-119 | A | 4.3 | 4.3 | 8.3 | 40.0 | 100 | ||
KT 405 | 56-205 | A | 5.0 | 5.0 | 9.0 | 30.0 | 100 | ||
KT 009 | 56-001 | A | 5.0 | 5.0 | 8.5 | 15.0 | 100 | ||
KT 318 | 56-058 | A | 6.0 | 6.3 | 11.0 | 28.0 | 100 | ||
KT 045 | 56-005 | A | 7.0 | 10.0 | 14.0 | 60.0 | 100 | ||
KT 164 | 56-018 | A | 7.0 | 7.0 | 12.8 | 80.0 | 50 | ||
KT 760 | 56-213 | B | 2.5 | 2.5 | 6.2 | 8.0 | 22.0 | 100 | |
KT 836 | 56-121 | B | 2.6 | 2.6 | 4.5 | 6.0 | 15.0 | 100 | |
KT 721 | 56-003 | B | 3.1 | 3.1 | 6.2 | 8.0 | 22.0 | 100 | |
KT 596 | 56-071 | B | 3.5 | 3.5 | 7.0 | 15.5 | 36.0 | 100 | |
KT 649 | 56-075 | B | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 22.0 | 100 | |
KT 043 | 56-004 | B | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 51.0 | 100 | |
KT 380 | 56-062 | B | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 9.5 | 50.0 | 100 | |
KT 756 | 56-085 | B | 5.0 | 6.6 | 13.4 | 17.5 | 90.0 | 50 | |
KT 781 | 56-087 | B | 5.0 | 6.6 | 13.4 | 17.5 | 90.0 | 50 | |
KT 832 | 56-118 | B | 5.0 | 12.0 | 14.8 | 16.5 | 54.5 | 100 | |
KT 821 | 56-215 | B | 5.6 | 10.0 | 8.0 | 14.7 | 35.0 | 100 | |
KT 737 | 56-080 | B | 6.0 | 7.6 | 13.4 | 17.5 | 90.0 | 50 | |
KT 391 | 56-063 | B | 6.2 | 6.2 | 8.2 | 10.0 | 60.0 | 100 | |
KT 538 | 56-064 | B | 6.5 | 6.5 | 10.0 | 14.0 | 60.0 | 100 | |
KT 806 | 56-214 | B | 6.7 | 8.0 | 13.4 | 17.5 | 60.0 | 100 | |
KT 169 | 56-019 | B | 7.0 | 7.0 | 12.0 | 13.5 | 95.0 | 100 | |
KT 306 | 56-057 | B | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 15.0 | 50.0 | 100 | |
KT 625 | 56-219 | B | 7.0 | 7.0 | 12.0 | 16.0 | 34.0 | 100 | |
KT 592 | 56-070 | B | 7.0 | 8.0 | 13.0 | 20.0 | 69.0 | 50 | |
KT 170 | 56-020 | B | 7.5 | 7.5 | 12.0 | 13.5 | 95.0 | 100 | |
KT 411 | 56-052 | B | 7.5 | 7.5 | 12.0 | 15.0 | 70.0 | 50 | |
KT 579 | 56-066 | B | 7.5 | 7.5 | 10.0 | 14.0 | 60.0 | 50 | |
KT 602* | 56-072 | B | 7.6 | 7.6 | 13.4 | 17.5 | 90.0 | 50 | |
KT 130 | 56-014 | B | 8.0 | 8.0 | 15.5 | 18.5 | 72.0 | 50 | |
KT 383 | 56-056 | B | 8.0 | 8.5 | 11.4 | 15.0 | 50.5 | 100 | |
KT 147 | 56-016 | B | 8.0 | 12.0 | 15.5 | 18.5 | 72.0 | 50 | |
KT 171 | 56-021 | B | 8.2 | 8.2 | 12.0 | 13.5 | 95.0 | 100 | |
KT 642 | 56-078 | B | 8.2 | 8.2 | 11.0 | 15.0 | 40.0 | 100 | |
KT 692* | 56-211 | B | 8.5 | 8.5 | 11.5 | 15.0 | 70.0 | 50 | |
KT 172 | 56-022 | B | 9.4 | 9.4 | 12.0 | 13.5 | 95.0 | 100 | |
KT 320 | 56-059 | B | 11.0 | 11.0 | 27.0 | 32.0 | 150.0 | 25 | |
KT 329* | 56-060 | B | 12.0 | 37.0 | 40.0 | 44.0 | 99.5 | 25 | |
KT 748 | 56-084 | B | 13.0 | 14.0 | 22.0 | 26.0 | 80.0 | 50 | |
KT 083 | 56-013 | B | 16.0 | 16.0 | 25.0 | 32.0 | 150.0 | 25 | |
KT 595 | 56-034 | C | 3.0 | 7.0 | 8.5 | 14.0 | 2.0 | 32.0 | 100 |
KT 159 | 56-017 | C | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 11.0 | 3.5 | 42.0 | 100 |
KT 608 | 56-073 | C | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 2.0 | 41.0 | 100 |
KT 187 | 56-208 | C | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 14.0 | 1.0 | 15.0 | 100 |
KT 354 | 56-061 | C | 6.0 | 6.0 | 8.3 | 12.0 | 0.8 | 22.8 | 100 |
KT 410 | 56-051 | C | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 11.0 | 3.5 | 42.0 | 100 |
KT 679 | 56-261 | C | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 14.0 | 2.5 | 21.5 | 100 |
KT 742 | 56-263 | C | 6.5 | 6.5 | 14.0 | 20.0 | 1.0 | 33.5 | 100 |
KT 131 | 56-015 | C | 7.0 | 8.8 | 13.0 | 18.0 | 1.0 | 84.0 | 50 |
KT 643 | 56-079 | C | 7.0 | 10.0 | 13.0 | 18.0 | 2.5 | 80.0 | 50 |
KT 672 | 56-092 | C | 7.0 | 8.8 | 13.0 | 18.0 | 1.0 | 84.0 | 50 |
KT 691* | 56-210 | C | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 3.5 | 42.0 | 100 |
KT 751 | 56-091 | C | 7.0 | 8.8 | 13.0 | 18.0 | 2.5 | 85.0 | 50 |
KT 412 | 56-053 | C | 7.5 | 7.5 | 14.0 | 18.5 | 2.0 | 82.0 | 50 |
KT 633 | 56-077 | C | 8.5 | 8.5 | 11.0 | 15.0 | 3.0 | 61.0 | 50 |
KT 651 | 56-076 | C | 9.5 | 9.5 | 14.5 | 17.5 | 3.0 | 80.0 | 100 |
KT 561 | 56-065 | C | 10.0 | 10.0 | 14.5 | 19.5 | 3.0 | 95.0 | 100 |
KT 693* | 56-212 | C | 11.0 | 11.0 | 14.5 | 17.5 | 3.0 | 80.0 | 50 |
KT 049 | 56-008 | C | 11.0 | 15.0 | 20.0 | 30.0 | 3.0 | 77.0 | 50 |
KT 747 | 56-083 | C | 13.0 | 14.0 | 19.0 | 22.0 | 3.0 | 80.0 | 50 |
MB 900 | 56-144 | 100 | |||||||
*EPDM |