Feiertag + Brückentag: unser Betrieb ist am 09.05. + 10.05.2024 geschlossen!

KRC_2_original_copy_1
KRC_1_original

Nickelkabelschuhe Gabelform

Die Nickel-Kabelverbinder haben eine ausgezeichnete elektrische Leitfähigkeit, Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit sowie eine sehr hohe Temperaturbeständigkeit.

Werkstoff:
Reinnickel
Hitzebeständigkeit:
max. 500 °C
Um ein Produkt anzufragen, klicken Sie bitte auf die entsprechende Artikelnummer in der Tabelle.
Querschnitt
mm²
Bolzen
M
TypArt.-Nr.d1
mm
d3
mm
d2
mm
ØB
mm
L
mm
ØA
mm
Gewicht kg /
100 St.
VE
Stück
0,5 - 1,04KRC N 4 - 128-5501.63.24.36.513.56.00.08100
0,5 - 1,05KRC N 5 - 128-5511.63.25.37.514.56.00.07100
1,5 - 2,54KRC N 4 - 2,528-5602.33.94.37.014.06.00.10100
1,5 - 2,55KRC N 5 - 2,528-5612.33.95.38.515.56.00.11100
1,5 - 2,56KRC N 6 - 2,528-5622.33.96.49.517.06.00.12100
4,0 - 6,04KRC N 4 - 628-5703.65.64.39.418.08.00.23100
4,0 - 6,05KRC N 5 - 628-5713.65.65.310.018.58.00.24100
4,0 - 6,06KRC N 6 - 628-5723.65.66.410.519.58.00.24100
4,0 - 6,08KRC N 8 - 628-5733.65.68.413.021.58.00.30100
10.05KRC N 5 - 1028-5804.56.55.310.820.510.00.34100
10.06KRC N 6 - 1028-5814.56.56.411.522.510.00.37100
10.08KRC N 8 - 1028-5824.56.58.413.325.010.00.41100
16.05KRC N 5 - 1628-5905.57.55.312.822.511.00.44100
16.06KRC N 6 - 1628-5915.57.56.413.624.511.00.48100
16.08KRC N 8 - 1628-5925.57.58.415.726.511.00.53100
×

Dieses Produkt anfragen

Stück

PASSENDE WERKZEUGE FÜR DIESES PRODUKT